东莞理工学院城市学院学士学位评估网
当前位置: 主页 > 评估材料管理 >

授权单位评审佐证材料第二阶段完成情况汇总表

时间:2011-06-21 15:40点击:
单位名称 应交材料项目数 实交材料项目数 完成百分比
教务处 271 211 77.9%
院办 50 45 90.0%
党办 7 6 85.7%
人事处 32 29 90.6%
学生处 40 39 97.5%
团委 21 15 71.4%
招生与就业办 8 8 100.0%
新闻中心 6 6 100.0%
财务办 5 5 100.0%
评价中心 9 9 100.0%
学报编辑部 1 1 100.0%
图书信息中心 32 32 100.0%
实验中心 33 22 66.7%
总务处 3 3 100.0%
思政部 6 6 100.0%
体育部 9 9 100.0%
财经系 46 23 50.0%
城环系 43 22 51.2%
管理系 56 39 69.6%
机电系 51 34 66.7%
计信系 56 42 75.0%
金贸系 45 37 82.2%
文传系 38 28 73.7%
艺术系 35 21 60.0%
政法系 41 31 75.6%
总计 944 723 76.6%
统计截止时间:2011年6月21日
(责任编辑:admin)
------分隔线----------------------------